PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Cobreloa | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 | 24 | 41 | 52 | 68% |
2º | Everton | 38 | 19 | 12 | 7 | 43 | 33 | 10 | 50 | 66% |
3º | Colo Colo | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 35 | 23 | 49 | 64% |
4º | Unión Española | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 39 | 17 | 48 | 63% |
5º | Cobresal | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 40 | 26 | 46 | 61% |
6º | Universidad Católica | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 49 | 10 | 45 | 59% |
7º | Palestino | 38 | 14 | 12 | 12 | 66 | 56 | 10 | 40 | 53% |
8º | Rangers | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 41 | 4 | 40 | 53% |
9º | Universidad de Chile | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 | 39 | 51% |
10º | Magallanes | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 39 | 51% |
11º | Naval | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 48 | 3 | 38 | 50% |
12º | Huachipato | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 | 47% |
13º | Unión Calera | 38 | 11 | 13 | 14 | 55 | 57 | -2 | 35 | 46% |
14º | Audax Italiano | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 44 | -7 | 34 | 45% |
15º | Iquique | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 50 | -11 | 32 | 42% |
16º | Concepción | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 59 | -25 | 31 | 41% |
17º | San Felipe | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 49 | -19 | 30 | 39% |
18º | San Luis | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | -18 | 28 | 37% |
19º | Arica | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 58 | -18 | 27 | 36% |
20º | O'Higgins | 38 | 5 | 11 | 22 | 40 | 67 | -27 | 21 | 28% |
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Desciende 2º división |